Cadastre-se para receber
Ofertas recomendadas e preços exclusivos!
Ofertas recomendadas e preços exclusivos!
Marca AUTHOMIX
Aplicação: Lado Direito / Lado Esquerdo
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Somente | Início | Fim | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 16V | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005 | 2018 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | I-MOTION | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005 | 2018 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | URBAN WHITE | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005 | 2018 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | URBAN WHITE I-MOTION | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005 | 2018 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | BLUEMOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2013 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | BLUEMOTION | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2002 | 2017 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | CITY | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2005 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2008 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2009 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2018 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2015 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2018 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | CONNECT | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2021 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | CROSSFOX TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2008 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | CROSSFOX TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2009 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | EXTREME | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2009 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | HIGHLINE | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2018 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | HIGHLINE I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2014 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | HIGHLINE I-MOTION | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2018 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2014 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | MI | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2004 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | MI TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2005 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | NOVO CROSSFOX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2014 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | NOVO PRIME | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2014 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | NOVO TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2014 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | NOVO TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2014 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | PEPPER | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2018 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | PEPPER I-MOTION | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2018 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2005 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2009 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2004 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2008 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2008 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2014 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | ROCK IN RIO | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2013 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | ROCK IN RIO TOTALFLEX II | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2014 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2009 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2009 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2008 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2008 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2009 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | RUN | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2017 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2014 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2014 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2014 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2004 | |||||||||||||
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | Ficha técnica
Avaliações Deixe seu comentário e sua avaliaçãoSeu comentário foi enviado com sucesso, Obrigado por opinar em nossa loja Produtos visitados |